30.12.2019
подробнее>> |
Новогоднее интервью президента РАН Александра Сергеева «То состояние, в котором находится страна, располагает к стратегическим программам», — заявил в интервью ИА REGNUM президент РАН Александр Сергеев. Вопрос касался реализации национального проекта «Наука». Планы у России в этом смысле амбициозные. И результаты, как выяснилось на пресс-конференции в Москве с участием министра науки и образования Михаила Котюкова и президента РАН, уже есть. |
13.12.2019 | Конференция МЕХАНИКА, РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ Видеозаписи выступлений пятого дня 13.12.2019: Юров В.Ю. (ответы по стендовому докладу) Смирнов С. В. (заключительное слово) |
12.12.2019 | Конференция МЕХАНИКА, РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ Видеозаписи выступлений четвертого дня 12.12.2019: Полянский В. А. Смирнов С. В. Сызранцева К. В. (читает Сызранцев В. Н.) Сызранцев В. Н. Быкова Т. М. Насчетникова И. А. |
11.12.2019 | Конференция МЕХАНИКА, РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ Видеозаписи выступлений третьего дня 11.12.2019: Казаков А. Л. Владимиров А. П. Емельянов И. Г. Поляков П. А. Бурмашева Н. В. Кулак С. М. Муратов К. Р. Новиков В. Ф. |
10.12.2019 | Конференция МЕХАНИКА, РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ Видеозаписи выступлений второго дня 10.12.2019: Попов А. В. Соснин А. А. (выступает Богданова Н.А.) Москвина Е. Ю. Засыпкин А. Д. Северов П. Б. (предварительная запись доклада - 15 мин) Третьяков Д. А. (предварительная запись доклада - 35 мин) Пугачева Н. Б. Швейкин В. П. Ченцов А. Г. Бывальцев С. В. |
09.12.2019 | Конференция МЕХАНИКА, РЕСУРС И ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ Видеозаписи выступлений первого дня 09.12.2019: Горкунов Э. С. (вступительное слово) Горячева И. Г. Татусь Н. А. Климова О. В. Рубин Л. С. Столбовский А. В. Королева Л. Ф. Просвиряков Е. Ю. |
09.12.2019 | Международная конференция "Механика, ресурс и диагностика материалов и конструкций" С 9 по 13 декабря 2019 года в Институте машиноведения УрО РАН проводится Международная конференция "Механика, ресурс и диагностика материалов и конструкций". Конференция проводится в режиме удаленного участия с онлайн-представлением докладов через Интернет и с заочным участием с представлением стендовых докладов в оргкомитет. |
08.12.2019
подробнее>> |
Поздравляем Каманцева Ивана Сергеевича с успешной защитой кандидатской диссертации!![]() |
29.11.2019
подробнее>> |
Минобрнауки раздало ученым миллиарды Определены победители седьмого конкурса на получение мегагрантов. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации объявило 36 научных и образовательных организаций—победителей седьмого конкурса мегагрантов. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Наука» и предполагает федеральное финансирование научных исследований в 2019 году в размере 3 млрд руб. Максимальная сумма гранта — 90 млн руб., минимальная — 44 млн руб. Среди 36 вузов-победителей, получивших максимальный грант в размере 90 млн руб. Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина. Источник https://www.kommersant.ru/doc/4165641/ |